Shopping security
| Capacité /Puissance | |
| Capacité de lavage maximale (kg) | 8 |
| Volume du tambour (L) | 8 |
| Vitesse de Rotation(RPM) | 1200 |
| Capacité d'essorage tr/min (rpm) | 1200 |
| Puisance | 1800W |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 66×65,5×89,5 / 59,5×59,5×85 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Ouverture | FRONT LOAD |
| Automatique | |
| Poids(Kg) | 64/68 |
| Couleur | TITANIUM Gris |
| Classe énergétique | A+++ |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Silencieux | non |
| Niveau sonore | 58 /75 |
| Contrôle de vitesse | |
| Consommation d’énergie | Economique |
| Options | |
| Sécurité enfant | Oui |
| Sècharge | |
| Eco Time | Oui |
| Eco énergie | Oui |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Départ Différé | Oui |
| Affichage LED | Oui |
| Détection de charge | Oui |
| Capteur d'eau | Oui |
| Système d'installation d'eau | Oui |
| Programmes / Solutions intelligentes Lave-Linge | |
| Programmes numériques | 15 |
| Auto/Flou | oui |
| Jean | oui |
| Lourd | oui |
| Favori | oui |
| ÉCO | oui |
| Soins bébé | oui |
| Nettoyage de la baignoire | oui |
| Délicat | oui |
| Rapide | oui |
| Rinçage+Essorage | oui |
| Allergie Vapeur Soins à la vapeur pour bébé |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order