Shopping security
Les aventures spontanées sont les meilleures et avec le nouveau Haibike Xduro Adventr 6.0 à vos côtés, vous êtes toujours prêts pour bouger ! Équipé d'un porte-bagages, d'un éclairage intégré, d'un puissant moteur, d'une batterie du même acabit, vous êtes prêts pour toutes les situations.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Haibike |
| Modèle | Xduro Adventr 6.0 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2021 |
| Kilométrage | 3 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 54 cm |
| Poids | 29 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les accessoires. Autocollants abimés sur la fourche |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 630 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Flyon |
| Modèle moteur | HPR 120S |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 120 Nm |
| Puissance moteur | 350 W |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Schwalbe Plus MTB (57-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order