Shopping security
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Sportster | XL | |
| 2005 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | Sportster | XLL | Low |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Seventy-Two | XLV | |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2014 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2004 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Sportster | XLR | Roadster |
| 2003 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | Sportster | XLC | Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Seventy-Two | XLV | |
| 2013 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2010 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 1994 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 1994 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | Softail | FLSTN | Heritage Special |
| 1994 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Low Rider | FXDL | |
| 1994 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Wide Glide | FXDWG | |
| 1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Low Rider | FXLR | Custom |
| 1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Super Glide | FXR | II |
| 2009 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Sportster | XLN | Nightster |
| 1993 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 1993 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Wide Glide | FXDWG | |
| 1993 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Low Rider | FXLR | Custom |
| 1993 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Super Glide | FXR | II |
| 1992 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Super Glide | FXDC | Custom |
| 1992 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Super Glide | FXR | II |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Sportster | XLNS | Iron |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | Forty-Eight | XLXS | Special |
| 1991 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1991 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1991 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Low Glide | FXRS | |
| 1991 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Low Rider | FXRS-CONV | Convertible |
| 1991 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Low Rider | FXRS-SP | Sport |
| 1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Softail | FLST | Heritage |
| 1990 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Softail | FLSTF | Fat Boy |
| 1990 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1990 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Low Rider | FXRS-CONV | Convertible |
| 1990 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Low Rider | FXRS-SP | Sport |
| 1990 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Softail | FXSTC | Custom |
| 2008 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Sportster | XLN | Nightster |
| 2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Sportster | XL | |
| 2001 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Sportster | XLS | Sport |
| 2001 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | Sportster | XLC | Custom |
| 2020 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Sportster | XLNS | Iron |
| 2020 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2000 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Sportster | XLS | Sport |
| 2000 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | Sportster | XLC | Custom |
| 1999 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Sportster | XLS | Sport |
| 1999 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | Sportster | XLC | Custom |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Super Glide | FXDI | |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Low Rider | FXDL | |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Dyna | FXDS-CONV | Convertible |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Wide Glide | FXDWG | |
| 1995 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | Softail | FXSTSB | Bad Boy |
| 2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Sportster | XLR | Roadster |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | Softail | FLSTN | Nostalgia |
| 1993 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Low Rider | FXDL | |
| 1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Low Rider | FXRS-CONV | Convertible |
| 1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Low Rider | FXRS-SP | Sport |
| 1992 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | Dyna | FXDB | Daytona |
| 1992 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Low Rider | FXLR | Custom |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Low Glide | FXRS | |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Low Rider | FXRS-CONV | Convertible |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Low Rider | FXRS-SP | Sport |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2018 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2018 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 1991 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1991 | Harley-Davidson | FXDB-S Dyna Glide Sturgis | Dyna | FXDB | Sturgis |
| 1991 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Low Rider | FXLR | Custom |
| 1991 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Super Glide | FXR | II |
| 1990 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1990 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1990 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Softail | FLSTCI | Heritage Classic |
| 1990 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Low Rider | FXLR | Custom |
| 1990 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Super Glide | FXR | II |
| 1990 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | Softail | FXSTS | Springer |
| 2006 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | Sportster | XLL | Low |
| 2006 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Sportster | XLR | Roadster |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Sportster | XLT | SuperLow |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Seventy-Two | XLV | |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2016 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2016 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Sportster | XLT | SuperLow |
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2015 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 1998 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Sportster | XLS | Sport |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Road King | FLHR | |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | Softail | FLSTS | Heritage Springer |
| 1997 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Sportster | XLS | Sport |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Road King | FLHR | |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Super Glide | FXDI | |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Low Rider | FXDL | |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Dyna | FXDS-CONV | Convertible |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Wide Glide | FXDWG | |
| 1996 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | Softail | FXSTSB | Bad Boy |
| 1996 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | Sportster | XLC | Custom |
| 1996 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Sportster | XLS | Sport |
| 1996 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | Road King | FLHRC | Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2010 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Sportster | XLN | Nightster |
| 2010 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2010 | Harley-Davidson | XR1200X | Sportster | XR | X |
| 2011 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | Sportster | XR | |
| 2013 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2009 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | Sportster | XR | X |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | Electra Glide | FLHTP | Police |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2002 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2017 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 1990 | Harley-Davidson | FXRP | FXRP | ||
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2015 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | Electra Glide | FLHTP | Police |
| 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | Low Rider | FXRS | |
| 1997 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | Road King | FLHRC | Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | Sportster | XLC | Custom |
| 1998 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | Sportster | XLC | Custom |
| 2007 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Sportster | XLN | Nightster |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | Sportster | XL 50 | |
| 2007 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Sportster | XL | |
| 2017 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Sportster | XLT | SuperLow |
| 2017 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2017 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2017 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2006 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Sportster | XL | |
| 2006 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | Sportster | XLL | Low |
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Seventy-Two | XLV | |
| 2015 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | Electra Glide | FLHTPI | Police |
| 2001 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | Sportster | XLC | Custom |
| 2002 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Sportster | XLS | Sport |
| 2002 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | Sportster | XLC | Custom |
| 2002 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | Sportster | XLR | R |
| 2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2020 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Sportster | XLN | Nightster |
| 2012 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Seventy-Two | XLV | |
| 2012 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2012 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2012 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2012 | Harley-Davidson | XR1200X | Sportster | XR | X |
| 2011 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Sportster | XLN | Nightster |
| 2011 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2011 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Sportster | XLL | SuperLow |
| 2011 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2011 | Harley-Davidson | XR1200X | Sportster | XR | X |
| 2003 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2005 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Sportster | XLR | Roadster |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Sportster | XLT | SuperLow |
| 2014 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2004 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Sportster | XL | |
| 2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Sportster | XLS | Sport |
| 2003 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | Sportster | XLR | R |
| 2013 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Forty-Eight | XLX | |
| 2013 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | Sportster | XLL | Low |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1991 | Harley-Davidson | FXRP | FXRP | ||
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Sportster | XLCX | Roadster |
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Sportster | XLNS | Iron |
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | Forty-Eight | XLXS | Special |
| 2019 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Sportster | XLN | Iron |
| 2010 | Harley-Davidson | XR1200 | Sportster | XR | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRP | FXRP | ||
| 2003 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | Sportster | XLC | Custom |
| 2016 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2011 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | Sportster | XLL | Low |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | Low Rider | FXRS | |
| 2002 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | Sportster | XLR | R |
| 1990 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | Electra Glide | FLHTP | Police |
| 2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | Sportster | XLR | R |
| 1994 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | Electra Glide | FLHTP | Police |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | Electra Glide | FLHTP | Police |
| 2002 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | Sportster | XLC | Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | Sportster | XR | |
| 1995 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | Road King | FLHRC | Classic |
| 1991 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | Electra Glide | FLHTP | Police |
| 1992 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | Electra Glide | FLHTP | Police |
| 2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | Sportster | XLC | Custom |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | Electra Glide | FLHTP | Police |
| 2000 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | Sportster | XLC | Custom |
| 2014 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 2002 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | Sportster | XLC | Custom |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | Sportster | XLR | Roadster |
| 2012 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | Sportster | XLCP | |
| 1995 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | Road King | FLHR | |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2013 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2012 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2011 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | |||
| 2010 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2010 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | |||
| 2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | |||
| 2009 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2009 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | |||
| 2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | |||
| 2009 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | |||
| 2008 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2008 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | |||
| 2008 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | |||
| 2008 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | |||
| 2008 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | |||
| 2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | |||
| 2006 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2006 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | |||
| 2006 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | |||
| 2005 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2005 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | |||
| 2005 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | |||
| 2004 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2004 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | |||
| 2003 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | |||
| 2002 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2002 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | |||
| 2001 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2001 | Harley-Davidson | XLH883 | |||
| 2000 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 2000 | Harley-Davidson | XLH883 | |||
| 1999 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 1999 | Harley-Davidson | XLH883 | |||
| 1998 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 1998 | Harley-Davidson | XLH1200 | |||
| 1998 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | |||
| 1997 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 1997 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 1997 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | |||
| 1997 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |||
| 1997 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | |||
| 1997 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 1997 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |||
| 1997 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 1997 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | |||
| 1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | |||
| 1997 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |||
| 1997 | Harley-Davidson | XLH1200 | |||
| 1997 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | |||
| 1996 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 1996 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | |||
| 1996 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |||
| 1996 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 1996 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | |||
| 1996 | Harley-Davidson | XLH1200 | |||
| 1996 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | |||
| 1995 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 1995 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 1995 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | |||
| 1995 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |||
| 1995 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 1995 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | |||
| 1995 | Harley-Davidson | XLH1200 | |||
| 1995 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | |||
| 1995 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | |||
| 1994 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 1994 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 1994 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |||
| 1994 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 1994 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | |||
| 1994 | Harley-Davidson | XLH1200 | |||
| 1994 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | |||
| 1994 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | |||
| 1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | |||
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | |||
| 1993 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |||
| 1993 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 1993 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | |||
| 1993 | Harley-Davidson | XLH1200 | |||
| 1993 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | |||
| 1993 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | |||
| 1992 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | |||
| 1992 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 1992 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 1992 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | |||
| 1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | |||
| 1992 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |||
| 1992 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 1992 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | |||
| 1992 | Harley-Davidson | XLH1200 | |||
| 1992 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | |||
| 1992 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | |||
| 1991 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | |||
| 1991 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 1991 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 1991 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | |||
| 1991 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | |||
| 1991 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |||
| 1991 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 1991 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | |||
| 1991 | Harley-Davidson | XLH1200 | |||
| 1991 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | |||
| 1991 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | |||
| 1990 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | |||
| 1990 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | |||
| 1990 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | |||
| 1990 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |||
| 1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | |||
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | |||
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | |||
| 1991 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | |||
| 1996 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | |||
| 2002 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | |||
| 1992 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | |||
| 2000 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | |||
| 2000 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | |||
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | |||
