Shopping security
SIZE CHART (CM)
| Size | US | EU | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 36 | 100 | 61 |
| M | 6 | 38 | 105 | 62 |
| L | 8–10 | 40–42 | 110 | 63 |
| XL | 12 | 44 | 115 | 64 |
| XXL | 14 | 46 | 120 | 65 |
| XXXL | 16 | 48 | 125 | 66 |
SIZE CHART (INCH)
| Size | US | EU | Bust (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 36 | 39.37 | 24.02 |
| M | 6 | 38 | 41.34 | 24.41 |
| L | 8–10 | 40–42 | 43.31 | 24.80 |
| XL | 12 | 44 | 45.28 | 25.20 |
| XXL | 14 | 46 | 47.24 | 25.59 |
| XXXL | 16 | 48 | 49.21 | 25.98 |
SIZE CHART (CM)
BOTTOMS
| Size | US | EU | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 36 | 64 | 106 | 96 |
| M | 6 | 38 | 69 | 110 | 97 |
| L | 8–10 | 40–42 | 74 | 114 | 98 |
| XL | 12 | 44 | 79 | 118 | 99 |
| XXL | 14 | 46 | 84 | 122 | 100 |
| XXXL | 16 | 48 | 89 | 126 | 101 |
SIZE CHART (INCH)
| Size | US | EU | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 36 | 25.20 | 41.73 | 37.80 |
| M | 6 | 38 | 27.17 | 43.31 | 38.19 |
| L | 8–10 | 40–42 | 29.13 | 44.88 | 38.58 |
| XL | 12 | 44 | 31.10 | 46.46 | 38.98 |
| XXL | 14 | 46 | 33.07 | 48.03 | 39.37 |
| XXXL | 16 | 48 | 35.04 | 49.61 | 39.76 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order