Shopping security
SIZE CHART (CM)
| SIZE | LENGTH (CM) | SLEEVE (CM) | SHOULDER (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 48.01 | 59.94 | 49.02 |
| S | 48.51 | 60.96 | 50.04 |
| M | 49.02 | 62.99 | 51.05 |
| L | 50.04 | 64.01 | 52.07 |
| XL | 51.05 | 65.02 | 53.09 |
| 2XL | 52.07 | 66.04 | 54.10 |
| 3XL | 53.09 | 67.06 | 55.12 |
| 4XL | 54.10 | 68.07 | 55.88 |
SIZE CHART (INCH)
| SIZE | LENGTH (INCH) | SLEEVE (INCH) | SHOULDER (INCH) |
|---|---|---|---|
| XS | 18.90 | 23.60 | 19.30 |
| S | 19.10 | 24.00 | 19.70 |
| M | 19.30 | 24.80 | 20.10 |
| L | 19.70 | 25.20 | 20.50 |
| XL | 20.10 | 25.60 | 20.90 |
| 2XL | 20.50 | 26.00 | 21.30 |
| 3XL | 20.90 | 26.40 | 21.70 |
| 4XL | 21.30 | 26.80 | 22.00 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order