Shopping security
PZN: 18497544
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei der in Folge einer Gastritis schmerzempfindlichen Magenschleimhaut
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Caricol-Gastro ist Natur pur. Um die zweckbestimmte Wirkung zu entfalten, empfiehlt es sich Caricol-Gastro über einige Wochen täglich einzunehmen. Caricol-Gastro nimmt man vorzugsweise mindestens 15 Minuten vor einer Hauptmahlzeit (z.B. mittags und abends) oder zwischen den Mahlzeiten oder nach Empfehlung des Arztes, am besten pur und unverdünnt direkt aus dem Portionsbeutel ein. Bei Gastritis: 2 x täglich 1 Portion vor der Hauptmahlzeit oder zwischen den Mahlzeiten einnehmen. Die Dosierung kann auch Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Es gibt keine Gewöhnungseffekte. Caricol-Gastro ist zur dauerhaften Einnahme geeignet. Auch Schwangere und Kinder können dieses reine Naturprodukt verwenden.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben und Inhaltsstoffe | pro 20 g (= 1 Stick) | pro 40 g (= 2 Sticks) | pro 100 g |
| Brennwert | 63 kJ/15 kcal | 126 kJ/30 kcal | 315 kJ/75 kcal |
| Fett, davon | 0,162 g | 0,324 g | 0,81 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,056 g | 0,112 g | 0,28 g |
| Kohlenhydrate, davon | 2,92 g | 5,84 g | 14,60 g |
| o Zucker | 2,12 g | 4,24 g | 10,60 g |
| Eiweiß | 0,28 g | 0,56 g | 1,40 g |
| Salz | 4,4 mg | 8,8 mg | 22 mg |
| Vitamine und Mineralstoffe | |||
| Vitamin A (RE) | < 0,80 µg | < 1,60 µg | < 4,0 µg |
| Vitamin K1 | < 0,40 µg | < 0,80 µg | < 2,0 µg |
| Vitamin C | < 0,10 mg | < 0,20 mg | < 0,5 mg |
| Thiamin | 0,004 mg | 0,008 mg | 0,02 mg |
| Riboflavin | < 0,008 mg | < 0,016 mg | < 0,04 mg |
| Vitamin B6 | 0,004 mg | 0,008 mg | 0,02 mg |
| Folsäure | 1,12 µg | 2,24 µg | 5,6 µg |
| Pantothensäure | 0,012 mg | 0,024 mg | 0,06 mg |
| Biotin | 0,04 µg | 0,08 µg | 0,22 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | < 0,04 mg | < 0,08 mg | < 0,2 mg |
| Natrium | 1,78 mg | 3,56 mg | 8,9 mg |
| Kalium | 40,8 mg | 81,6 mg | 204 mg |
| Calcium | 3,8 mg | 7,6 mg | 19 mg |
| Phosphor | 7,3 mg | 14,6 mg | 36,5 mg |
| Magnesium | 3,36 mg | 6,72 mg | 16,8 mg |
| Eisen | 0,076 mg | 0,152 mg | 0,38 mg |
| Zink | 0,054 mg | 0,108 mg | 0,27 mg |
| Kupfer | 9,6 µg | 19,2 µg | 48 µg |
| Mangan | 0,052 mg | 0,104 mg | 0,26 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order