Shopping security
Mammut Whey Protein gibt es in 20 leckeren Geschmacksrichtungen: Schokolade, Vanille, Lemon-Cheesecake, Blueberry Cheesecake, Brownie, Caramel Cream, Coconut White Chocolate, Cookies, Iced Coffee, Mango Passion Fruit, Red Banana, Salted Peanut, Vanilla Ice Cream, Black Chocolate Cookie, Snickerdoodle, Strawberry Cheesecake Chocolate Chip, Milk & Honey, Apple Strudel, Neutral, Pistachio
Das Whey Protein von Mammut ist ein hochwertiges Molkenproteinpulver zur Herstellung eines Eiweißshakes. Das enthaltene Wheyprotein ist auf die Grundbedürfnisse eines Sportlers abgestimmt. Ein Shake enthält 27 g Protein. Eiweiß ist ein wichtiger Grundbaustein im Körper, dessen Gesamtbestand bei einem Erwachsenen ca. 15 - 17 % der Körpermasse ausmachen. Es dient als Baustoff für die Zunahme und Aufrechterhaltung der Muskulatur und der Erhaltung normaler Knochen.
Das Mammut Whey Protein hat einen natürlich hohen Anteil an BCAA. Kurze Zeit nach dem Verzehr eines Mammut Whey Proteins steigt das Aminosäurelevel im Blut an, daher eignet er sich besonders vor und nach dem Training. Denn ein hoher Aminosäuregehalt im Blut führt zu einer besseren Versorgung der Muskulatur vor oder nach dem Training. Die Abkürzung BCAA steht für die englische Bezeichnung „branched chain amino acids“, auf Deutsch verzweigtkettige Aminosäuren. Zu ihnen gehören L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin. Aminosäuren sind die Grundbausteine aller Proteine und somit wichtig für den Körper. Die im Whey Protein enthaltenden BCAA sind drei der 8 essentiellen Aminosäuren, die unserem Körper aus der Nahrung zur Verfügung gestellt werden müssen, da er selbst nicht in der Lage ist, diese zu bilden.
Mammut empfiehlt 25 g (2 gestrichene Dosierlöffel) Whey Protein mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %) oder Wasser zu mischen. Ein guter Zeitpunkt zur Aufnahme von Eiweiß ist direkt nach dem Training, denn speziell Krafttraining stimuliert die muskuläre Eiweißsynthese. Das Whey Protein eignet sich aber auch als Zwischenmahlzeit. Den 1000 g Zipp-Beutel gibt es in vielen leckeren Geschmacksrichtungen und reicht für 40 Portionen.
Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 ° - 25 °C) lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Monaten aufbrauchen.
Eiweißkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Kaltgetränks. Mit Süßungsmitteln. Apple Strudel: Mit Süßungsmittel(n). Black Chocolate Cookie: Mit Süßungsmittel(n). Blueberry Cheesecake: Mit Süßungsmittel(n). Brownie: Mit Süßungsmittel(n). Caramel Cream: Mit Süßungsmittel(n). Coconut White Chocolate: Mit Süßungsmittel(n). Cookies: Mit Süßungsmittel(n). Iced Coffee: Mit Süßungsmittel(n). Mango Passion Fruit: Mit Süßungsmittel(n). Milk & Honey: Mit Süßungsmittel(n). Pistachio: Mit Süßungsmittel(n). Red Banana: Mit Süßungsmittel(n). Salted Peanut: Mit Süßungsmittel(n). Schokolade: Mit Süßungsmittel(n). Snickerdoodle: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry Cheesecake Chocolate Chip: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla Ice Cream: Mit Süßungsmittel(n). Vanille: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Fitnesshotline GmbH, Beethoven Straße 9, Industriegebiet West, 08209 Auerbach, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Strudel | 1603,00KJ | 379,00kcal | 6,10g | 1,70g | 16,50g | 13,40g | 67,00g | 0,71g |
| Black Chocolate Cookie | 1594,00KJ | 377,00kcal | 8,40g | 3,10g | 11,00g | 7,60g | 62,00g | 0,69g |
| Blueberry Cheesecake | 1681,00KJ | 398,00kcal | 7,20g | 5,10g | 13,00g | 9,40g | 68,00g | 0,63g |
| Brownie | 1612,00KJ | 383,00kcal | 8,30g | 5,80g | 12,00g | 6,90g | 66,10g | 0,68g |
| Caramel Cream | 1693,00KJ | 401,00kcal | 7,40g | 5,20g | 12,00g | 8,60g | 71,00g | 0,59g |
| Coconut White Chocolate | 1694,00KJ | 401,00kcal | 7,50g | 5,20g | 11,00g | 8,60g | 71,00g | 0,62g |
| Cookies | 1694,00KJ | 402,00kcal | 7,90g | 5,50g | 10,90g | 8,80g | 71,30g | 0,60g |
| Iced Coffee | 1624,00KJ | 385,00kcal | 7,10g | 5,00g | 10,60g | 8,70g | 68,00g | 0,64g |
| Mango Passion Fruit | 1696,00KJ | 402,00kcal | 7,60g | 5,30g | 11,00g | 8,00g | 71,00g | 0,56g |
| Milk & Honey | 1638,00KJ | 387,00kcal | 6,50g | 2,20g | 12,00g | 9,40g | 68,00g | 0,61g |
| Neutral | 1617,00KJ | 382,00kcal | 5,60g | 2,10g | 8,90g | 8,90g | 73,00g | 0,60g |
| Pistachio | 1624,00KJ | 384,00kcal | 6,20g | 3,60g | 12,00g | 8,00g | 70,00g | 1,50g |
| Red Banana | 1693,00KJ | 401,00kcal | 7,50g | 5,20g | 10,50g | 9,50g | 72,00g | 0,65g |
| Salted Peanut | 1675,00KJ | 397,00kcal | 7,60g | 5,40g | 11,00g | 6,60g | 70,00g | 1,40g |
| Schokolade | 1580,00KJ | 377,00kcal | 5,90g | 4,30g | 9,40g | 7,20g | 71,80g | 1,10g |
| Snickerdoodle | 1606,00KJ | 380,00kcal | 5,90g | 1,80g | 15,00g | 12,00g | 0,00g | 0,85g |
| Strawberry Cheesecake Chocolate Chip | 1668,00KJ | 395,00kcal | 8,20g | 3,30g | 18,00g | 14,00g | 59,00g | 0,73g |
| Vanilla Ice Cream | 1697,00KJ | 402,00kcal | 7,60g | 5,30g | 11,00g | 9,10g | 72,00g | 0,64g |
| Vanille | 1603,00KJ | 382,00kcal | 5,20g | 3,80g | 11,80g | 9,30g | 71,50g | 1,10g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1603,00KJ | 400,75KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 379,00kcal | 94,75kcal | 5% |
| Fett | 6,10g | 1,53g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,70g | 0,43g | 2% |
| Kohlenhydrate | 16,50g | 4,13g | 2% |
| - davon Zucker | 13,40g | 3,35g | 4% |
| Eiweiß | 67,00g | 16,75g | 34% |
| Salz | 0,71g | 0,18g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100g | pro 25g Portion* |
|---|---|---|
| L-Alanin | 7,00mg | 1,75mg |
| L-Arginin | 3,00mg | 0,75mg |
| L-Asparaginsäure | 14,70mg | 3,68mg |
| L-Cystein | 2,90mg | 0,73mg |
| L-Glutaminsäure | 26,50mg | 6,63mg |
| L-Glycin | 2,00mg | 0,50mg |
| L-Histidin | 2,30mg | 0,58mg |
| L-Isoleucin | 0,60mg | 0,15mg |
| L-Leucin | 1,00mg | 0,25mg |
| L-Lysin | 0,90mg | 0,23mg |
| L-Methionin | 0,20mg | 0,05mg |
| L-Phenylalanin | 0,40mg | 0,10mg |
| L-Prolin | 8,40mg | 2,10mg |
| L-Serin | 6,60mg | 1,65mg |
| L-Threonin | 9,70mg | 2,43mg |
| L-Tryptophan | 2,00mg | 0,50mg |
| L-Tyrosin | 3,80mg | 0,95mg |
| L-Valin | 8,40mg | 2,10mg |
* mit Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1594,00KJ | 398,50KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 377,00kcal | 94,25kcal | 5% |
| Fett | 8,40g | 2,10g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,10g | 0,78g | 4% |
| Kohlenhydrate | 11,00g | 2,75g | 1% |
| - davon Zucker | 7,60g | 1,90g | 2% |
| Eiweiß | 62,00g | 15,50g | 31% |
| Salz | 0,69g | 0,17g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1681,00KJ | 420,25KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 398,00kcal | 99,50kcal | 5% |
| Fett | 7,20g | 1,80g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,10g | 1,28g | 6% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 3,25g | 1% |
| - davon Zucker | 9,40g | 2,35g | 3% |
| Eiweiß | 68,00g | 17,00g | 34% |
| Salz | 0,63g | 0,16g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1612,00KJ | 403,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 383,00kcal | 95,75kcal | 5% |
| Fett | 8,30g | 2,08g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,80g | 1,45g | 7% |
| Kohlenhydrate | 12,00g | 3,00g | 1% |
| - davon Zucker | 6,90g | 1,73g | 2% |
| Eiweiß | 66,10g | 16,53g | 33% |
| Salz | 0,68g | 0,17g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1693,00KJ | 423,25KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 401,00kcal | 100,25kcal | 5% |
| Fett | 7,40g | 1,85g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,20g | 1,30g | 7% |
| Kohlenhydrate | 12,00g | 3,00g | 1% |
| - davon Zucker | 8,60g | 2,15g | 2% |
| Eiweiß | 71,00g | 17,75g | 36% |
| Salz | 0,59g | 0,15g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1694,00KJ | 423,50KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 401,00kcal | 100,25kcal | 5% |
| Fett | 7,50g | 1,88g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,20g | 1,30g | 7% |
| Kohlenhydrate | 11,00g | 2,75g | 1% |
| - davon Zucker | 8,60g | 2,15g | 2% |
| Eiweiß | 71,00g | 17,75g | 36% |
| Salz | 0,62g | 0,16g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1694,00KJ | 423,50KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 402,00kcal | 100,50kcal | 5% |
| Fett | 7,90g | 1,98g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,50g | 1,38g | 7% |
| Kohlenhydrate | 10,90g | 2,73g | 1% |
| - davon Zucker | 8,80g | 2,20g | 2% |
| Eiweiß | 71,30g | 17,83g | 36% |
| Salz | 0,60g | 0,15g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1624,00KJ | 406,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 385,00kcal | 96,25kcal | 5% |
| Fett | 7,10g | 1,78g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,00g | 1,25g | 6% |
| Kohlenhydrate | 10,60g | 2,65g | 1% |
| - davon Zucker | 8,70g | 2,18g | 2% |
| Eiweiß | 68,00g | 17,00g | 34% |
| Salz | 0,64g | 0,16g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1696,00KJ | 424,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 402,00kcal | 100,50kcal | 5% |
| Fett | 7,60g | 1,90g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,30g | 1,33g | 7% |
| Kohlenhydrate | 11,00g | 2,75g | 1% |
| - davon Zucker | 8,00g | 2,00g | 2% |
| Eiweiß | 71,00g | 17,75g | 36% |
| Salz | 0,56g | 0,14g | 2% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1638,00KJ | 409,50KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 387,00kcal | 96,75kcal | 5% |
| Fett | 6,50g | 1,63g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,20g | 0,55g | 3% |
| Kohlenhydrate | 12,00g | 3,00g | 1% |
| - davon Zucker | 9,40g | 2,35g | 3% |
| Eiweiß | 68,00g | 17,00g | 34% |
| Salz | 0,61g | 0,15g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1617,00KJ | 404,25KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 382,00kcal | 95,50kcal | 5% |
| Fett | 5,60g | 1,40g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,10g | 0,53g | 3% |
| Kohlenhydrate | 8,90g | 2,23g | <1% |
| - davon Zucker | 8,90g | 2,23g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 18,25g | 37% |
| Salz | 0,60g | 0,15g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1624,00KJ | 406,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 384,00kcal | 96,00kcal | 5% |
| Fett | 6,20g | 1,55g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,60g | 0,90g | 5% |
| Kohlenhydrate | 12,00g | 3,00g | 1% |
| - davon Zucker | 8,00g | 2,00g | 2% |
| Eiweiß | 70,00g | 17,50g | 35% |
| Salz | 1,50g | 0,38g | 6% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1693,00KJ | 423,25KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 401,00kcal | 100,25kcal | 5% |
| Fett | 7,50g | 1,88g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,20g | 1,30g | 7% |
| Kohlenhydrate | 10,50g | 2,63g | 1% |
| - davon Zucker | 9,50g | 2,38g | 3% |
| Eiweiß | 72,00g | 18,00g | 36% |
| Salz | 0,65g | 0,16g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1675,00KJ | 418,75KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 397,00kcal | 99,25kcal | 5% |
| Fett | 7,60g | 1,90g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,40g | 1,35g | 7% |
| Kohlenhydrate | 11,00g | 2,75g | 1% |
| - davon Zucker | 6,60g | 1,65g | 2% |
| Eiweiß | 70,00g | 17,50g | 35% |
| Salz | 1,40g | 0,35g | 6% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1580,00KJ | 395,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 377,00kcal | 94,25kcal | 5% |
| Fett | 5,90g | 1,48g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,30g | 1,08g | 5% |
| Kohlenhydrate | 9,40g | 2,35g | <1% |
| - davon Zucker | 7,20g | 1,80g | 2% |
| Eiweiß | 71,80g | 17,95g | 36% |
| Salz | 1,10g | 0,28g | 5% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1606,00KJ | 401,50KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 380,00kcal | 95,00kcal | 5% |
| Fett | 5,90g | 1,48g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,80g | 0,45g | 2% |
| Kohlenhydrate | 15,00g | 3,75g | 1% |
| - davon Zucker | 12,00g | 3,00g | 3% |
| Ballaststoffe | 64,00g | 16,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,85g | 0,21g | 4% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1668,00KJ | 417,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 395,00kcal | 98,75kcal | 5% |
| Fett | 8,20g | 2,05g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,30g | 0,83g | 4% |
| Kohlenhydrate | 18,00g | 4,50g | 2% |
| - davon Zucker | 14,00g | 3,50g | 4% |
| Eiweiß | 59,00g | 14,75g | 30% |
| Salz | 0,73g | 0,18g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1697,00KJ | 424,25KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 402,00kcal | 100,50kcal | 5% |
| Fett | 7,60g | 1,90g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,30g | 1,33g | 7% |
| Kohlenhydrate | 11,00g | 2,75g | 1% |
| - davon Zucker | 9,10g | 2,28g | 3% |
| Eiweiß | 72,00g | 18,00g | 36% |
| Salz | 0,64g | 0,16g | 3% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1603,00KJ | 400,75KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 382,00kcal | 95,50kcal | 5% |
| Fett | 5,20g | 1,30g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,80g | 0,95g | 5% |
| Kohlenhydrate | 11,80g | 2,95g | 1% |
| - davon Zucker | 9,30g | 2,33g | 3% |
| Eiweiß | 71,50g | 17,88g | 36% |
| Salz | 1,10g | 0,28g | 5% |
* mit Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25g
92 % Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Verdickungsmittel Carrageen, Säuerungsmittel pfelsäure, Karamell, Maltodextrin, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
80,6 % Molkenproteinkonzentrat, 5,2 % stark entöltes Kakaopulver, Verdickungsmittel (Carrageen), 4 % Schokoladenstreusel (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, Gummi arabicum), Aroma, Farbstoff (Pflanzenkohle), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Molkenproteinkonzentrat (93 %), Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoffe (Rote Bete, Pflanzenkohle), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
Molkenproteinkonzentrat (83,0 %), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Pflanzenkohle). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
Molkenproteinkonzentrat (95,5 %), Aroma, Karamell, Maltodextrin, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
Molkenproteinkonzentrat (96,5 %), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
Molkenproteinkonzentrat (94,8 %), Aroma, Kakaopulver stark entölt, Karamell, Maltodextrin, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
Molkenproteinkonzentrat (91,4 %), Kaffee Extrakt (6 %), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
Molkenproteinkonzentrat (94,4 %), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoffe (Beta Carotin), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
96 % Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
83% Molkenproteinkonzentrat, 17% Milchproteinisolat, Emulgator (Lecithine)
94% Molkenproteinkonzentrat, Aroma, färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Saflor, Spirulina), Salz, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Molkenproteinkonzentrat (98,3 %), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Beta Carotin). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
Molkenproteinkonzentrat (91,9 %), Aroma, Speisesalz, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Beta Carotin). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
Molkenproteinkonzentrat (92,5 %) (aus Milch), stark entöltes Kakaopulver (5,8 %), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Enthält potentielle Allergene Milch (enthält Laktose). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
91,8 % Molkenproteinkonzentrat, Verdickungsmittel (Carrageen), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
82,8 % Molkenproteinkonzentrat, 8 % Schokoladenstreusel (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, Gummi arabicum), Aroma, Verdickungsmittel (Carrageen), Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Farbstoff (Betanin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Molkenproteinkonzentrat (97,6 %), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
Molkenproteinkonzentrat (96,9 %) (aus Milch), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose). Enthält potentielle Allergene Milch (enthält Laktose). Kann Spuren von Gluten, Soja, Hühnereieiweiß und Krebstieren enthalten.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order