Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus | |
| Akku-Technologie | XR Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | -- Ah | |
| Abgabeleistung | 400 Watt | |
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 2.1 Joule | |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1100 U/min | |
| Leerlaufschlagzahl | 0-4600 U/min | |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 24 mm | |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 26 mm | |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm | |
| Gewicht | 3.3 kg | |
| Länge | 328 mm | |
| Höhe | 202 mm | |
| Breite | 85 mm |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order