Shopping security
PZN: 15390320
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Drei-Monats-Koliken, Blähungen und Verstopfung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Beachten Sie bei der Zubereitung die richtige Dosierung laut Tabelle. Die angegebenen Trinkmengen und die Anzahl der Fläschchen pro Tag sind nur empfohlene Richtwerte und können individuell variieren. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. Gestrichen voll fasst gestrichen ein Messlöffel 4,6 g.
| Alter des Kindes | Flaschen-Mahlzeiten pro Tag | Trinkfertige Nahrung (ml) | Wasser (ml) pro Mahlzeit | Anzahl Messlöffel pro Mahlzeit |
| 1. Woche | 5 bis 7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. Woche | 6 | 100 | 90 | 3 |
| 3. + 4. Woche | 5 bis 6 | 130 | 120 | 4 |
| 5. - 8. Woche | 5 | 170 | 150 | 5 |
| 3. + 4. Monat | 4 bis 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. Monat | 4 | 230 | 210 | 7 |
| 6. Monat | 3 | 230 | 210 | 7 |
| > 6. Monat | 1 bis 3 | 230 | 210 | 7 |
| Nährwerte/-stoffe | pro 100 ml trinkfertige Nahrung* | pro 100 g Pulver |
| Energie | 276 kJ/66 kcal | 2015 kJ/482 kcal |
| Fett, davon | 3,4 g | 25 g |
| o gesättigte Fettsäuren, davon | 1,4 g | 10,6 g |
| o beta-Palmitat | 0,24 g | 1,8 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate, davon | 7,0 g | 51,1 g |
| o Zucker, davon | 3,3 g | 23,8 g |
| o Lactose | 2,7 g | 19,7 g |
| o Stärke, davon | 1,4 g | 10,2 g |
| o Inositol | 8,5 mg | 62 mg |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 4,1 g |
| o davon GOS** | 0,48 g | 3,5 g |
| o davon FOS** | 0,08 g | 0,6 g |
| Eiweiß*** | 1,5 g | 11,1 g |
| Salz | 0,07 g | 0,51 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 58 µg | 423 µg |
| Vitamin D | 1,7 µg | 12 µg |
| Vitamin E | 1,7 µg | 12 µg |
| Vitamin K | 4,9 µg | 36 µg |
| Vitamin C | 9,1 µg | 67 µg |
| Vitamin B1 | 0,06 mg | 0,44 mg |
| Vitamin B2 | 0,14 mg | 1,0 mg |
| Niacin | 0,43 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,31 mg |
| Folat | 14 µg | 102 µg |
| Vitamin B12 | 0,08 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 1,7 µg | 12 µg |
| Pantothensäure | 0,57 mg | 4,2 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 28 mg | 204 mg |
| Kalium | 81 mg | 590 mg |
| Chlorid | 51 mg | 372 mg |
| Calcium | 59 mg | 431 mg |
| Phosphor | 33 mg | 239 mg |
| Magnesium | 5,1 mg | 37 mg |
| Eisen | 0,73 mg | 5,3 mg |
| Zink | 0,48 mg | 3,5 mg |
| Kupfer | 0,051 mg | 0,37 mg |
| Mangan | 0,006 mg | 0,04 mg |
| Fluorid**** | < 0,006 mg | < 0,04 mg |
| Selen | 3,0 µg | 22 µg |
| Chrom**** | < 6,0 µg | < 43 µg |
| Molybdän**** | < 6,0 µg | < 43 µg |
| Jod | 13 µg | 92 µg |
| L-Carnitin | 2,1 mg | 15 mg |
| Cholin | 25 mg | 182 mg |
| (GOS) Nicht-kalorische Kohlenhydrate | 0,2 g | 1,7 g |
| Osmolarität | 220 mOsmol/l |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order