Shopping security
| Model | Fafrees F26 Lasting Electric Bike |
| Motor | 250W(Sustained) 380W(Peak), 36V Brushless Rear Hub Motor (42 Nm torque) |
| Default Speed | 25 km/h |
| Battery | 36V 20.3Ah lithium-ion (730.8 Wh) |
| Range | 80–100 km |
| Frame | Aluminum alloy step-through |
| Gears | Shimano 7-speed |
| Brakes | Mechanical disc brakes |
| Tires | 26" × 1.95" |
| Display | 2.3-inch LCD display |
| Weight | 31 kg |
| Max Load | 120 kg |
| Waterproofing | IP54 rating |
| Overall Size | 177 × 104 × 63 cm |
| Wheelbase | 110 cm |
| Seat Height | 82–99 cm adjustable |
| Rider Height | 158–198 cm |
| Charging Time | 6–7 hours (36V 3A charger) |
| Ride Modes | Throttle; 5-level PAS |
| Sensor | Cadence sensor |
| Climbing | Up to 15° incline |
| YY-26ST E-Bike | × 1 |
| Battery | × 1 (installed) |
| Charger | × 1 (36V 3A) |
| Toolkit | × 1 |
| User Manual | × 1 |
| Pedals | × 2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order