Shopping security
Avec l'assistance jusqu'à 45 km/h assurée par le moteur Bosch Performance Speed, le Charger GT Touring HS est un vrai bolide. Les freins hydrauliques à disque assurent un maximum de sécurité, même à vitesses élevées. Veuillez noter que le speedbike étant considéré comme un cyclomoteur, l'utilisateur doit se conformer aux réglementations en vigueur (immatriculation, assurance, port d'un casque adapté, etc).
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Riese & Müller |
| Modèle | Charger GT Touring HS |
| Couleur | Noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 6447 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 175 et 205 cm) |
| Tube de selle | 54 cm |
| Poids | 27 kg |
| Usage | Speed Bike |
| Vitesse maximale | 45 km/h |
| Etat | Impacts et rayures sur le cadre et sur les accessoires. La batterie de ce vélo a été testée et dispose de 440 Wh, soit 88% de sa capacité initiale de 500 Wh |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 440 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 163 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Speed |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Schwalbe Super Moto-X (62-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order