Shopping security
| Größe | Hüftweite | Unterbrustumfang | Brustumfang | Unterteile Größe | Cup Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 100C/46 | 119-124 cm | 98-102 cm | 116-118 cm | 46 | C |
| 85E/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
| 85F/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 42 | F |
| 85G/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 42 | G |
| 85H/42 | 105-111 cm | 83-87 cm | 111-113 cm | 42 | H |
| 90F/XXL | 112-118 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 44 | F |
| 95C/46 | 119-124 cm | 93-97 cm | 111-113 cm | 46 | C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order