Shopping security
Das Human Kontrollvesikel-Kit (HEK293-abgeleitet) liefert Inside-Out-Membranvesikel die aus mit Leervektor (ohne Transporter) transfizierten HEK293-Zellen hergestellt werden. Diese passenden Kontrollvesikel werden mit dem identischen Prozess wie alle Cell4Pharma Transporter-Vesikel-Kits produziert — um sicherzustellen, dass jede unspezifische Verbindungsaufnahme, Lipidinteraktionen oder Hintergrundtransport vollständig erfasst und von Assaydaten subtrahiert wird. Die Verwendung passender Kontrollvesikel neben Transporter-Vesikeln ist unverzichtbar für valide Substratklassifizierung, zuverlässige IC₅₀-Bestimmung und regulatorische Datenqualität.
Kontrollvesikel enthalten keinen überexprimierten Transporter — sie werden aus dem identischen HEK293-Zellhintergrund hergestellt, der für alle Cell4Pharma Transporter-Kits verwendet wird, nur mit Leervektor transfiziert. Dieser passende Hintergrund stellt sicher, dass jede in der ATP-Bedingung der Kontrollvesikel detektierte Verbindungsakkumulation nicht-spezifische Membranverteilung, Lipidbindung oder endogene Transporteraktivität widerspiegelt — keine spezifische ABC-Transporter-vermittelte Aufnahme. Das ATP/AMP-abhängige Transportverhältnis für das aktive Transporter-Kit wird durch Vergleich mit diesen passenden Kontrollvesikeln berechnet. FDA- und EMA-Leitlinien spezifizieren die Verwendung passender Kontrollvesikel in vesikulären Transportassays.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Transporter | Control Vesicles (HEK293 empty vector) (HEK293 empty vector — no transporter) |
| Expressionssystem | HEK293 (transiente Überexpression) |
| Vesikeltyp | Inside-Out-Membranvesikel |
| Reaktionen pro Kit | 100 |
| ATP/AMP-Transportverhältnis | N/A — passende Kontrolle (Leervektor) |
| Detektionskompatibilität | Matched to all detection methods (radiolabel, LC-MS/MS, fluorescence) |
| Lagerung | −80 °C (Lieferung auf Trockeneis) |
| Kit-Inhalt | Vesikel, ATP, AMP, Reaktionspuffer, Waschpuffer, CoA |
| Hersteller | Cell4Pharma (Netherlands) |
| Distributor DACH | SeamlessBio GmbH, Passau |
| Anwendung | Beschreibung |
|---|---|
| Passende Negativkontrolle für alle ABC-Transporter-Assays | Neben jedem Transporter-Vesikel-Kit erforderlich — BCRP, BSEP, MRP1–8, Pgp. Ermöglicht genaue Berechnung des spezifischen Transporter-vermittelten Aufnahme durch Subtraktion der Hintergrundvesikelakkumulation. |
| Nicht-spezifische Bindungs- und Lipidverteilungsbewertung | Hochlipophile Verbindungen können unabhängig von Transportern in Membranlipide partitionieren. Kontrollvesikel quantifizieren diesen Hintergrund für genaue Nettotransportberechnung. |
| Regulatorische Datengenerierung | FDA und EMA erfordern die Verwendung passender Kontrollmembranen in vesikulären Transportassays zum Nachweis der Transporter-Spezifität. Kontrollvesikel-Daten müssen in regulatorischen Einreichungspaketen enthalten sein. |
Inside-Out-Membranvesikel präsentieren die zytoplasmatische Seite des Transporters dem Assaypuffer und ermöglichen so ATP-abhängige Substrataufnahme in das Vesikelinnere. Vesikel mit Testverbindung und Probesubstrat in Gegenwart von ATP (Transport) oder AMP (Hintergrundkontrolle) inkubieren. Reaktion mit kaltem Waschpuffer stoppen, Vesikel durch Filtration trennen und akkumuliertes Substrat per LC-MS/MS, Radiolabel oder Fluoreszenz quantifizieren. Das ATP/AMP-Verhältnis bestimmt das Assay-Fenster für die zuverlässige IC₅₀-Bestimmung.
Alle ABC-Transporter-Vesikel-Kits aus einer europäischen Quelle — schnelle Kühlkettenlieferung, garantierte ATP/AMP-Verhältnisse, vollständige Dokumentation.
| Kit | Transporter | Gen | ATP/AMP-Verhältnis |
|---|---|---|---|
| Human BCRP Vesicle Kit | BCRP | ABCG2 | >10 |
| Human BSEP Vesicle Kit | BSEP | ABCB11 | >10 |
| Human MRP1 Vesicle Kit | MRP1 | ABCC1 | >5 |
| Human MRP2 Vesicle Kit | MRP2 | ABCC2 | >20 |
| Human MRP3 Vesicle Kit | MRP3 | ABCC3 | >5 |
| Human MRP4 Vesicle Kit | MRP4 | ABCC4 | >5 |
| Human MRP5 Vesicle Kit | MRP5 | ABCC5 | >5 |
| Human MRP8 Vesicle Kit | MRP8 | ABCC11 | >5 |
| Human Pgp Vesicle Kit | P-gp / MDR1 | ABCB1 | >5 |
| Human Pgp + FluoPgp Kit | P-gp / MDR1 | ABCB1 | >5 |
| Human Control Vesicle Kit | — | HEK293 empty vector | — |
| Vorteil | Beschreibung |
|---|---|
| ✅ EU-Lagerverfügbarkeit | Schnelle Kühlkettenlieferung in Deutschland, Österreich, Schweiz und der EU |
| ✅ Direktkontakt | Direkter Kontakt zum Fachberater — auf Deutsch oder Englisch |
| ✅ Vollständige Dokumentation | Datenblatt, QC-Bericht und Rechnung bei jeder Lieferung |
| ✅ Chargenreservierung | Spezifische Charge für die gesamte Projektlaufzeit reservieren |
| ✅ Komplettes Portfolio | Alle 11 Cell4Pharma Kits aus einer Quelle — BCRP, BSEP, MRP1–8, Pgp, Kontrolle |
Bestellung oder Preisanfrage: [email protected] | +49 851 37932226
Ja — passende Kontrollvesikel sind für eine valide Assay-Interpretation erforderlich. FDA und EMA spezifizieren beide die Verwendung passender Leervektor- oder Scheintransfizierten-Kontrollmembranen. Ohne passende Kontrollen generierte Daten gelten nicht als regulatorisch-konform und werden in DDI-Einreichungen möglicherweise nicht akzeptiert. Wir empfehlen die Bestellung eines Kontroll-Kits pro verwendetem Transporter-Kit.
Cell4Pharma Kontrollvesikel werden aus dem identischen HEK293-Zelllinien-Hintergrund unter denselben Herstellungsbedingungen wie alle Transporter-Vesikel-Kits produziert — um maximale Übereinstimmung für Membranzusammensetzung, endogene Transporterexpression und Lipidprofil sicherzustellen.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order